| 參數(shù) | 單位 | 5WH立式炮塔銑床 |
| 工作臺面積 | mm | 1370×254 |
| 工作臺縱向行程(X) | mm | 800 |
| 工作臺橫向行程(Y) | mm | 420 |
| 垂向行程(Z) | mm | 300 |
| 主軸孔錐度 | NT40 | |
| 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~480 |
| 主軸中心到立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 100-650 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 立75-4550臥45-1350 |
| 工作臺“T”型槽數(shù) | 3 | |
| “T”型槽寬度 | mm | 16 |
| “T”型槽間距 | mm | 80 |
| 主電機功率 | Kw | 立5P.臥3KW |
| 外型尺寸 | mm | 1930×1750×2300 |
| 毛重 | Kg | 1600 |





