名稱 | 4號(hào)炮塔銑參數(shù) | 5號(hào)炮塔銑參數(shù) |
工作臺(tái)面積 | 1270x254mm | 1372x305mm |
縱向行程(左右X方向) | 775-810mm | 900mm |
橫向行程(前后Y方向) | 400mm | 400mm |
垂向行程(上下Z方向) | 400mm | 450mm |
工作臺(tái)載重 | 300KG | 400KG |
主軸端面到工作臺(tái)距離 | 470mm | 500mm |
主電機(jī)功率 | 3HP | 5HP |
電壓 | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
主軸錐孔 | R8主軸或NT30主軸 | NT40主軸 |
主軸級(jí)速 | 16 | 16 |
低速 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
高速 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
主軸行程 | 120mm | 120mm |
套筒 | 85.725mm | 105mm |
T型槽 | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
滑枕伸出臂 | 520mm | 520mm |
機(jī)床外形尺寸 | 1650/1650/1900mm | 1800/1750/2000mm |
重量 | 1250KG | 1500KG |
4號(hào)炮塔銑床配置
潤滑油泵前后擋屑板
照明裝置6寸平口鉗
拉桿組合壓板
R8索咀扳手
螺絲批工具箱
配置:X、Y項(xiàng)光柵電子尺,
配置X項(xiàng)自動(dòng)進(jìn)給器。